编 号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 | 点击率 |
1 | 督导简报(第七周).pdf | 2020-05-14 | (203) | |
2 | 督导简报(第六周).pdf | 2020-05-14 | (192) | |
3 | 督导简报(第五周).pdf | 2020-05-14 | (167) | |
4 | 督导简报(第四周).pdf | 2020-05-14 | (201) | |
5 | 督导简报(第三周).pdf | 2020-05-14 | (184) | |
6 | 督导简报(第二周).pdf | 2020-05-14 | (178) | |
7 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2019) | 2019-04-01 | (13) | |
8 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2018) | 2019-04-01 | (13) | |
9 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2017) | 2019-04-01 | (13) | |
10 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2016) | 2019-04-01 | (13) | |
11 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2015) | 2019-04-01 | (13) | |
12 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2014) | 2019-04-01 | (13) | |
13 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2012) | 2019-04-01 | (14) | |
14 | 安徽职业技术学院:高等职业教育质量年度报告(2011) | 2019-04-01 | (14) | |
15 | 国家职业教育改革实施方案 | 2019-02-28 | (13) |
日博体育,日博注册::安徽职业技术学院—质量管理处 © All Right Reserved 邮编:230051
地址:合肥市新站区文忠路高教基地 电话:0551-64689856 E-mail:ahzyzlglc@uta.edu.cn