一、发表论文
姓名 | 论文名称 | 刊物 | 时间 |
曾宪锋 | 徽派建筑视觉符号跨界应用于传播 | 山东农业工程学院 | 2018年2月 |
曾宪锋 | 基于翻转课堂教学模式的大学生创新创业能力培养 | 《当代教育实践与教学研究》 | 2018年第4期 |
查靖冰 | 民间辟邪文化的内蕴与特征 | 《合肥师范学院学报》 | 2018年1月 |
查靖冰 | 高校视觉传达教育中整合品牌传播教学策略刍议 | 现代职业教育 | 2018年2月 |
查靖冰 | 现代高职平面设计教育背景下的创意性培养 | 当代教育实践与教学研究 | 2018年4月 |
查靖冰 | 日博体育,日博注册城市屋顶绿化的植物配置与设计的探讨 | 建筑工程技术与设计 | 2018年3月 |
张文隽 | 徽派建筑元素在现代景观设计中的应用 | 文艺生活 | 2018年3月 |
张文隽 | 如何实现室内设计艺术与建筑艺术的和谐统一 | 艺术殿堂 | 2018年3月 |
郭小文 | 《魏晋士族的室内空间与陈设探析——由<世说新语>谈起》 | 景德镇学院学报 | 2018年第3期 |
郭小文 | 《古典园林组景手法在当代室内设计中的应用》 | 宿州学院学报 | 2018年第4期 |
郭小文 | 《三维动画技术在当代影视广告中的应用》 | 大众文艺 | 2018年第15期 |
王曦元 | 动画设计领域中色彩的创新应用 | 艺术品鉴 | 2018年12月 |
二、出版教材
姓名 | 教材名称 | 出版社 | 时间 |
孙庆武 | 建筑制图与识图 | 哈尔滨工程大学出版社 | 2018年7月 |
三、质量工程项目
姓名 | 名称 | 类别 | 时间 |
王乌兰 | 居住空间设计 | 省级规划教材 | 2018年4月 |
方方 | 徽州木雕数字复原保护与虚拟展示研究 | 省级人文社科重点 | 2018年3月 |
王乌兰 | 高等职业教育创新发展行动计划项目实施方案-XM01-环境艺术设计专业 | 省级 | 2018年4月 |
四、指导技能大赛
姓名 | 名称 | 级别 | 时间 |
吕慧、吴珏 | 2018全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 时尚设计类,《纸飞机》 | 省级一等奖 | 2018年12月 |
王乌兰、陈玮然 | 2018全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 环境艺术设计类,《曲水流觞—高速时代广场售楼部》 | 省级一等奖 | 2018年12月 |
王乌兰、王盛强 | 2018年安徽省职业技能大赛“园林景观设计与施工”项目 | 省级一等奖 | 2018年4月 |
陈玮然、孙庆武 | 2018年安徽省职业技能大赛“园林景观设计与施工”项目 | 省级一等奖 | 2018年4月 |
沈静 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区,爱华仕箱包,《生活‘酷’旅行,装起全世界” 》 | 省级一等奖 | 2018年7月 |
曾宪锋、杨哲 | 全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 版面类,《芜湖印记文创设计》 | 省级一等奖 | 2018年12月 |
杨哲 | 第五届安徽省工业设计大赛(玛瑙泉专项赛) | 省级金奖 | 2018年10月 |
吴珏、吕慧 | 2018全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 时尚设计类,《赶时间》 | 省级二等奖 | 2018年12月 |
孙庆武、王乌兰 | 2018全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 环境艺术设计类,《第5健身馆装饰设计》 | 省级二等奖 | 2018年12月 |
王盛强、王乌兰 | 2018全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 环境艺术设计类,《徽风晥韵·酒店设计》 | 省级二等奖 | 2018年12月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类,《三段式可伸缩箱体旅行箱设计》 | 省级二等奖 | 2018年7月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类,《善心·善言·善行》 | 省级二等奖 | 2018年7月 |
周邵年、唐笑林、蒋成义、杨哲 | 第十三届安徽省大学生职业规划设计大赛规划组,《美好乡村环境艺术设计师》 | 省级银奖 | 2018年12月 |
王曦元 | 2018年安徽机器人大赛 数字媒体类竞赛(艺术设计类) | 省级二等奖 | 2018年4月 |
王曦元、查靖冰 | 2018安徽省大学生原创动漫大赛插画/漫画类(专科组) | 省级二等奖 | 2018年11月 |
王曦元 | 全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 动漫数字类,《未来世界》 | 省级二等奖 | 2018年12月 |
王乌兰、王盛强 | 2018世界技能大赛园艺项目(昌邑)国际邀请赛世赛园艺项目技能大赛 | 市级二等奖 | 2018年9月 |
王乌兰、鲍阿赛 | 2018全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 环境艺术设计类,《雅韵·新中式灯具设计》 | 省级三等奖 | 2018年12月 |
沈静、查靖冰 | 全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 版面类,《西行侠方便面系列设计》 | 省级三等奖 | 2018年12月 |
沈静 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区,爱华仕箱包,《通通带走》 | 省级三等奖 | 2018年7月 |
沈静 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区,《杜雷斯-薄如蝉翼》 | 省级三等奖 | 2018年7月 |
沈静 | 第16届中国大学生广告艺术节学院奖。秋季赛平面类, 《海昌海洋公园 有梦有爱有欢乐》 | 省级铜奖 | 2018年5月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类, 《AIR合欢时刻》 | 省级三等奖 | 2018年7月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类,《爱华仕运动旅游系列表情包设计》 | 省级三等奖 | 2018年7月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类,《形影箱随 朝夕箱处》 | 省级三等奖 | 2018年7月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类,《生活酷旅行 装起全世界》 | 省级三等奖 | 2018年7月 |
杨哲 | 第五届安徽省工业设计大赛(玛瑙泉专项赛) | 省级铜奖 | 2018年10月 |
杨哲 | 第五届安徽省工业设计大赛(综合赛概念组) | 省级三等奖 | 2018年10月 |
胡笳、吕慧 | 2018安徽省大学生原创动漫大赛插画/漫画类(专科组) | 省级三等奖 | 2018年11月 |
方方、王曦元 | 2018安徽省大学生原创动漫大赛游戏美术类 (专科组) | 省级三等奖 | 2018年11月 |
王曦元、方方 | 2018安徽省大学生原创动漫大赛游戏美术类 (专科组) | 省级三等奖 | 2018年11月 |
方方、王曦元 | 全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 动漫数字类, 《最后的莫西干人》 | 省级三等奖 | 2018年12月 |
方方、王曦元 | 全国职业院校艺术设计类作品“广交会” 同步交易展 产品设计类, 《元宝梁—琉璃车挂饰》 | 省级三等奖 | 2018年12月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛全国总决赛平面类,《形影箱随 朝夕箱处》 | 国家级优秀奖 | 2018年10月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛全国总决赛平面类,《生活酷旅行 装起全世界》 | 国家级优秀奖 | 2018年10月 |
沈静 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区,《旅途》 | 省级优秀奖 | 2018年7月 |
杨哲 | 中国印·全国高校创新设计大赛摄影艺术类, 《无题》 | 省级优秀奖 | 2018年8月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类,《和爱华仕一起 发现新世界》 | 省级优秀奖 | 2018年7月 |
杨哲 | 全国大学生广告设计大赛安徽赛区平面类, 《城南》 | 省级优秀奖 | 2018年7月 |
方方、郭小文 | 2018第九届安徽省百所高校百万大学生 科普创意创新大赛 | 省级优秀奖 | 2018年12月 |
郭小文、方 方 | 2018第九届安徽省百所高校百万大学生 科普创意创新大赛 | 省级优秀奖 | 2018年12月 |
李瑞勇、吕慧 | 2018第九届安徽省百所高校百万大学生 科普创意创新大赛 | 省级优秀奖 | 2018年12月 |
五、实验实训建设
姓名 | 名称 | 级别 | 时间 |
孙庆武 | 装饰构造实训室 | 校级 | 2018年5月 |
陈玮然 | 软装陈设设计实训室 | 校级 | 2018年5月 |
方方 | 图像动作采集实训室 | 校级 | 2018年5月 |
六、专利情况
姓名 | 级别 | 名称 | 时间 |
郭小文 | 实用新型专利 | 艺术设计辅助设备 ZL 2017 2 1363256.4 | 2018年5月 |
郭小文 | 实用新型专利 | 艺术设计有学习辅助工具 ZL 2017 2 1380653.2 | 2018年5月 |
郭小文 | 实用新型专利 | 美术用调色器 ZL 2017 2 1363004.1 | 2018年5月 |
郭小文 | 实用新型专利 | 艺术设计用工具收纳盒 ZL 2017 2 1363230.X | 2018年5月 |
郭小文 | 实用新型专利 | 美术工具收纳装置 ZL 2017 2 1363230.X | 2018年5月 |
曾宪锋 | 实用新型专利 | 一种新型广告橱窗 ZL 2017 2 0719785.7 | 2018年1月 |
沈静 | 实用新型专利 | 一种电子仿真毛笔 CN201820957787.4 | 2018年6月 |
曾宪锋 | 外观发明专利 | 一种徽派建筑建造用涂料混合装置 CN201810449897.4 | 2018年9月 |
曾宪锋 | 实用新型专利 | 一种便携式画架 CN201720718692.2 | 2018年8月 |
查靖冰 | 外观发明专利 | 一种改进的喷绘布广告展示机构 201811494766.4 | 2018年12月 |
查靖冰 | 实用新型专利 | 一种徽派设计用建筑模型打磨设备 201822058707.4 | 2018年12月 |
查靖冰 | 实用新型专利 | 一种徽派设计用建筑模型裁切设备 201822058729.0 | 2018年12月 |
查靖冰 | 外观发明专利 | 一种电子仿真毛笔 201820957787.4 | 2018年6月 |
七、荣誉称号
姓名 | 名称 | 级别 | 时间 |
王盛强 | 2018年第六届安徽“创意无限”摄影作品展 入围奖 | 市级 | 2018年4月 |
王曦元 | 2018年第六届安徽“创意无限”摄影作品展 入围奖 | 市级 | 2018年4月 |
杨子玉 | 2018年第六届安徽“创意无限”摄影作品展 入围奖 | 市级 | 2018年4月 |
沈静 | 2018年优秀教师 | 校级 | 2018年9月 |
曾宪锋 | 学院第三届“清风校园.廉洁修身”书画品展三等奖 | 校级 | 2018年12月 |
曾宪锋 | 学院60周年校庆徽标征集一等奖 | 校级 | 2018年10月 |
查靖冰 | 学院第三届“清风校园.廉洁修身”书画品展一等奖 | 校级 | 2018年12月 |
张文隽 | 学院第三届“清风校园.廉洁修身”书画品展二等奖 | 校级 | 2018年12月 |
张文隽 | 2017-2018年优秀党员 | 校级 | 2018年7月 |
杨哲 | 全省高校教师“我与改革开放共成长”主题演讲比赛 二等奖 | 校级 | 2018年12月 |
杨哲 | 全省高校教师“我与改革开放共成长”主题演讲比赛 优秀奖 | 省级 | 2018年12月 |
胡笳 | 第十三届教学大奖赛 三等奖 | 校级 | 2018年5月 |
胡笳 | 师德演讲比赛 三等奖 | 校级 | 2018年6月 |
八、培训进修
姓名 | 培训名称 | 证书 | 时间 |
吕慧、王乌兰、沈静、方方、郭小文、陈玮然 | 安徽职业技术学院教研室主任和专业带头人培训 | 结业证书 | 2018年8月 |
吕慧 | 教育部高等学院骨干教师“教学诊改成果凝练经验分享高级研修”培训 | 结业证书 | 2018年7月 |
吕慧 | 学习贯彻全国教育大会精神 推动高等教育进入新时代网络培训班 | 培训证书 | 2018年12月 |
王乌兰 | 全国第六期现代学徒制试点工作培训 | 结业证书 | 2018年6月 |
王乌兰 | (黄山)第44届世界技能大赛园艺项目复盘观摩暨园艺项目裁判员培训及人才发展研讨会 | 裁判员证书 | 2018年7月 |
王乌兰 | 高职院校诊改高级实务培训 | 培训证书 | 2018年9月 |
王乌兰 | 学习贯彻全国教育大会精神 推动高等教育进入新时代网络培训班 | 培训证书 | 2018年12月 |
王盛强 | 中高职衔接专业教师协同研修项目 园艺技术专业国家级培训 | 结业证书 | 2018年8月 |
王盛强 | NACGA数字艺术专业——广告摄影设计师(高级)“双师型”教师培训 | 全国信息化工程师项目证书 | 2018年8月 |
王盛强 | 全国职业院校园林景观方案设计与施工技能、木工技能培训 | 结业证书 | 2018年12月 |
陈玮然 | (黄山)第44届世界技能大赛园艺项目复盘观摩暨园艺项目裁判员培训及人才发展研讨会 | 裁判员证书 | 2018年7月 |
张文隽 | 新形势高校内涵建设及教学综合能力提升高级研修班 | 结业证书 | 2018年1月 |
张文隽 | 安徽省2018年高校基层党支部书记网络培训班 | 培训证书 | 2018年7月 |
张文隽 | 学习贯彻全国教育大会精神 推动高等教育进入新时代网络培训班 | 培训证书 | 2018年12月 |
王曦元 | NACGA数字艺术专业——3D技术打印(高级)“双师型”教师培训 | 全国信息化工程师项目证书 | 2018年8月 |
胡笳 | 2018年安徽省高校UI方向双师型教师培养工程 | 结业证书 | 2018年8月 |
杨哲 | 2018年安徽省高校UI方向双师型教师培养工程 | 结业证书 | 2018年8月 |